Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cena Prinos 1 mesec 1 godina vreme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,289 +2,82% - - 11:59 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 96,586 +4,11% +18,65 - 11:59 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 3,6 89,977 +4,5% +19,99 +54,56 11:59 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 92,193 +4,9% +20,72 - 11:59 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 98,702 +3,51% +15,42 - 11:59 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,75 +2,62% - - 11:59 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,411 +2,64% - - 11:59 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 3 97,822 +3,26% +13,37 - 11:59 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 89,192 +3,55% +13,08 +42,57 11:59 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 84,543 +3,77% +15,03 +43,28 11:59 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,9 99,62 +2,98% - - 11:59 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,763 +2,49% +2,3 - 11:59 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,9 99,519 +1,41% +21,35 +59,15 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,7 98,139 +2,94% +25,35 - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 64,909 +4,35% +32,4 +176,7 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 4 98,157 +4,14% +28,1 - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 99,334 +2,15% +23,4 - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,4378 +1,19% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,817 +4,08% -6,43 +13,38 13:00 pm
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 97,623 +5,08% +12,61 - 13:00 pm
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 97,55 +5,48% +14,08 - 13:00 pm
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 93,654 +5,83% +16,92 +23,19 13:00 pm
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 98,046 +4,61% +8,97 - 13:00 pm
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,04 +4,05% - - 12:59 pm
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,7448 +3,88% +4,75 - 13:45 pm
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,625 99,34375 +4,71% - - 13:45 pm
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 92,859375 +5,08% +18,2 +31,23 13:45 pm
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5,125 97,59375 +5,31% - - 13:45 pm
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,375 100,03125 +4,36% - - 13:45 pm
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 95,078 +3,07% +17,01 +57,86 12:00 pm
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 19:47 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 88,753 +2,69% +14,44 +61,03 12:00 pm
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,363 +1,96% +0,14 - 11:59 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 102,757 +0,02% -3,1 +18,34 11:29 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 119,498 +0,41% -0,240 +8,97 11:29 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 113,364 +0,6% +0,84 +9,34 11:29 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 97,92 +0,58% +1,63 +7,4 11:29 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 109,595 +0,25% -1,7 +17,44 11:29 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,407 +2,73% - - 11:59 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 97,435 +3,71% +11,94 - 11:59 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 94,278 +4,03% +12,84 +23,08 11:59 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 92,443 +4,41% +14,32 - 11:59 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 97,546 +3,16% +9,82 - 11:59 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,819 +2,55% +2,29 - 11:59 am
Akcije u SAD pale, prinosi poleteli
Berze

Akcije u SAD pale, prinosi poleteli

Tržišta novca više ne očekuju nijedno Fedovo smanjenje kamata od 50 baznih poena ove godine, a i smanjenje od četvrtine procentnog poena u novembru više ne vide kao izvesno.

07.10.2024

Autor: Branislav Urošević