
Đavolji advokat obveznica: Nisu one krive
Individualni investitori, za razliku od institucionalnih, mogu da obveznice drže do dospeća.
21.03.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8815 | - | 0,6084 | 0,5229 | 5,0843 | - | 90,462 | - | 71,3376 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5114 | - | - | - | 76,0182 | - | 59,9465 | 0,5456 |
CAD | 1,1345 | - | - | - | 0,6903 | 0,5933 | 5,7678 | 5,201 | 102,626 | - | 80,9335 | 0,7365 |
CHF | - | - | - | - | 1,0281 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,6438 | 1,95582 | 1,4489 | 0,97272 | - | 0,85943 | 8,3557 | - | 148,68 | 61,499 | 117,2699 | 1,0672 |
GBP | 1,9124 | 2,2757 | 1,6857 | - | 1,1635 | - | 9,7227 | 8,7663 | 173 | - | 136,4173 | 1,2416 |
HKD | 0,1967 | - | 0,17338 | - | 0,1197 | 0,1029 | - | 0,9017 | 17,7936 | - | - | 0,12771 |
HRK | - | - | 0,1923 | - | 0,132723 | 11,4062 | - | - | 19,73 | - | 15,5608 | - |
JPY | 1,1054 | - | 0,0097435 | - | 0,6726 | 0,5781 | 5,6199 | 5,0676 | - | - | 78,8581 | 0,007177 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014019 | 0,016681 | 0,012357 | - | 0,00853 | 0,00733 | - | 6,4265 | 126,8102 | - | - | 0,0091 |
USD | 1,5402 | - | 1,3577 | - | 0,9371 | 0,8054 | 7,8305 | - | 139,33 | - | 109,8729 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.247,09 | +0,2025599 | +2,521% | 2023-05-31 |
BBG British Pound Index | 645,51 | +0,2896295 | +1,8642% | 2023-05-31 |
BBG Euro Index | 874,08 | -0,48643480 | -4,2726% | 2023-05-31 |
Individualni investitori, za razliku od institucionalnih, mogu da obveznice drže do dospeća.
21.03.2023
Najveći problem je kriza koju je izazvao kolaps Silicon Valley Banka i koji bi mogao da Federalne rezerve stavi u teži položaj.
15.03.2023
Zbog povišene inflacije rastu skoro svi troškovi bankarskih operacija.
10.03.2023
Bivšem šefu švajcarskog odeljenja Gazprombanke i trojici njegovih kolega sudi se u sredu u Cirihu.
08.03.2023
U 2023. keš je ponovo u modi. To je presuda 404 profesionalnih i malih investitora iz najnovijeg istraživanja MLIV Pulse.
06.03.2023
Jedno od zanimljivijih finansijskih pitanja svakako je koliko je novca dovoljno za udoban život u penziji.
25.02.2023
Prinos je sa januarskih 5,95 odsto pao na 5,85 odsto.
21.02.2023
Prinos na desetogodišnje obveznice je dostigao 0,505 odsto.
21.02.2023
Fudbalski klub Barselona nastoji da prikupi 1,5 milijardi evra od privatnih investitora kroz obveznice za finansiranje renoviranja stadiona Camp Nou.
11.02.2023
Za razliku od prethodne aukcije, prodato je više obveznica nego što je planirano.
07.02.2023
Cene kafe robusta popele su se na najviši nivo još od 2008. godine.
pre 17 minuta
BIMAL Grupa uspešno je završila postupak potpunog preuzimanja somborske fabrike za proizvodnju jestivog ulja BIMAL Sunce.
pre 2 sata
Indeksi vodećih evropskih berzi bili su u minusu uoči zatvaranja trgovanja u sredu.
pre 3 sata
Kompanija Mercator-CG i trgovinski lanac Franca potpisali su u sredu kupoprodajni ugovor.
pre 4 sata
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!