Prinos na dvogodišnje obveznice nastavio da raste, dostigao 5,95 odsto
Prinos na dužničke zapise iznosio je 5,95 odsto, navodi se u saopštenju Uprave za javni dug objavljenom u ponedeljak.
23.01.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9096 | - | 0,6145 | 0,51223 | 5,0484 | - | 98,353 | - | 71,8848 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,827 | - | 59,8057 | 0,5397 |
CAD | 1,0993 | - | - | - | 0,6757 | 0,5631 | 5,55 | 5,0908 | 108,125 | - | 79,0306 | 0,7132 |
CHF | - | - | - | - | 1,0723 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62706 | 1,95583 | 1,48004 | 0,93255 | - | 0,8334 | 8,214 | - | 160,03 | 61,6049 | 116,9675 | 1,0556 |
GBP | 1,9523 | 2,3468 | 1,7758 | - | 1,1999 | - | 9,8563 | 9,0405 | 192,011 | - | 140,3521 | 1,2665 |
HKD | 0,1981 | - | 0,18018 | - | 0,1217 | 0,1015 | - | 0,9173 | 19,4817 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1964 | - | 0,132723 | 11,0615 | - | - | 21,24 | - | 15,524 | - |
JPY | 1,0167 | - | 0,009248 | - | 0,6249 | 0,5207 | 5,133 | 4,7083 | - | - | 73,0925 | 0,006596 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013911 | 0,016721 | 0,012653 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4416 | 136,8182 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5414 | - | 1,4022 | - | 0,9474 | 0,7896 | 7,7818 | - | 151,6 | - | 110,8145 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,98 | +0,02375594 | +0,304% | 2024-11-28 |
BBG British Pound Index | 662,47 | -0,025187130 | -0,16690% | 2024-11-28 |
BBG Euro Index | 873,53 | -0,032329680 | -0,28250% | 2024-11-28 |
Prinos na dužničke zapise iznosio je 5,95 odsto, navodi se u saopštenju Uprave za javni dug objavljenom u ponedeljak.
23.01.2023
Oporavak na tržištu je države i kompanije podstakao na nezapamćeno izdavanje novih obveznica.
20.01.2023
Prodate su petogodišnje obveznice vredne 750 miliona dolara i desetogodišnje obveznice vredne milijardu dolara.
19.01.2023
Prinos na današnjoj aukciji je bio isti koliko i kuponska stopa, odnosno 2,5 odsto.
19.01.2023
Srbija bi mogla da emituje duplu tranšu državnih evroobveznica denominovanih u dolarima, navode izvori Bloomberga.
18.01.2023
Emisija se odnosi na obeštećenja za oduzetu imovinu prema rešenjima koja su pravnosnažna postala od 1. jula 2021. do 30. juna 2022. godine.
17.01.2023
Bloombergov Dollar Spot indeks u ponedeljak je pao na najnižu tačku u poslednjih devet meseci.
16.01.2023
Porast evra u odnosu na dolar je zaustavljen tokom prošlog meseca i kreće se oko maksimuma dostignutog u maju.
12.01.2023
Danas je prinos iznosio 7,15 odsto, navodi se u saopštenju Uprave za javni dug.
09.01.2023
Sporiji rast cena biće uslov za rast vrednosti obveznica, kako na globalnom, tako i na lokalnom planu.
06.01.2023
Budžetom za narednu godinu projektovana stopa privrednog rasta od 4,2 odsto BDP-a
pre 15 sati
Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah postigli su dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre.
pre 21 sat
Naš sadržaj od danas je dostupan na novoj, redizajniranoj veb-stranici koja, uz integraciju veštačke inteligencije, za vas donosi personalizovan sadržaj.
pre 22 sata
Legendarna Carrera 911 iz 1963. godine i dalje je najprodavaniji Porscheov model.
pre 23 sata
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!