Dolar pao nakon Powellovih komentara, evropske berze u plusu
Powell je svedočio pred Kongresom, gde je ponovio da Fedu treba više dokaza da je inflacija krenula silaznim putem.
06.03.2024
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9827 | - | 0,6071 | 0,51753 | 5,4378 | 112,69 | - | 71,2593 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,9175 | - | 60,0168 | 0,5842 |
| CAD | 1,0175 | - | - | - | 0,6177 | 0,5267 | 5,5333 | 114,672 | - | 72,5097 | 0,7058 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0834 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,64723 | 1,95585 | 1,61885 | 0,92298 | - | 0,8525 | 8,9574 | 185,63 | 61,7509 | 117,359 | 1,1426 |
| GBP | 1,9323 | 2,2943 | 1,8989 | - | 1,173 | - | 10,5072 | 217,751 | - | 137,6902 | 1,3403 |
| HKD | 0,1839 | - | 0,18073 | - | 0,1116 | 0,0952 | - | 20,7242 | - | - | 0,12756 |
| JPY | 0,8874 | - | 0,0087206 | - | 0,53866 | 0,4593 | 4,8254 | - | - | 63,2327 | 0,006155 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,014032 | 0,016662 | 0,01379 | - | 0,00852 | 0,00726 | - | 158,1467 | - | - | 0,0097 |
| USD | 1,4417 | - | 1,4169 | - | 0,8752 | 0,7461 | 7,8395 | 162,47 | - | 102,7363 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.220,42 | -0,029489340 | -0,360% | 2026-07-08 |
| BBG British Pound Index | 672,66 | +0,2713017 | +1,82% | 2026-07-08 |
| BBG Euro Index | 919,84 | +0,07506936 | +0,69% | 2026-07-08 |
Powell je svedočio pred Kongresom, gde je ponovio da Fedu treba više dokaza da je inflacija krenula silaznim putem.
06.03.2024
Obveznica za cilj ima podsticanje zelenih i održivih investicija.
13.02.2024
Odluka da se emisija ne proširi značila bi da će se na aukciji 5. marta prodavati hartije vredne nešto manje od tri milijarde dinara.
07.02.2024
Jen će verovatno ojačati na 130 jena po dolaru, a prinos na 10-godišnje državne obveznice će doći do 1,5 ili dva odsto, rekao je Stephen Jen.
29.01.2024
Evro je u utorak pao za čak 0,6 odsto u odnosu na dolar na 1,0822, i nalazi se ispod svog 200-dnevnog pokretnog proseka.
23.01.2024
Stručnjaci imaju podeljeno mišljenje o tome koja će valuta jačati.
10.01.2024
Dolar je skočio pošto su investitori smanjili opklade smanjenja kamatnih stopa Federalnih rezervi u 2024.
03.01.2024
Dolar je na putu da ostvari najgoru godinu od pandemijske 2020, jer se Wall Street kladi da će Fed sniziti kamatne stope nakon zaustavljanja inflacije.
29.12.2023
Evro je dostigao najvišu vrednost u odnosu na dolar još od kraja jula.
27.12.2023
Dolar je nastavio da pada nakon što je Fedova omiljena mera bazne inflacije malo porasla.
22.12.2023
SAD su ranije u utorak ukinule izuzeće koje je Teheranu omogućavalo da prodaje naftu na globalnom tržištu, kao odgovor na napade na brodove u Ormuskom moreuzu.
pre 37 minuta
Zabrana će važiti približno tri sedmice, do 31. jula.
pre 1 sat
Odluka centralne banke u Bukureštu bila je u skladu sa očekivanjima svih ekonomista koje je anketirao Bloomberg.
pre 2 sata
Predsednik SAD Donald Trump rekao je da je privremeni prekid vatre sa Iranom završen, čime je otvorena mogućnost za nastavak vojnog sukoba između dve zemlje.
pre 9 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"