Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cena Prinos 1 mesec 1 godina vreme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,623 +2,56% - - 03:10 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 99,936 +3,68% -0,770 - 03:10 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 0,5 63,096 +4,01% +0,72 +31,47 03:10 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 98,09 +4,49% +3,56 - 03:10 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 100,691 +3,09% -3,22 - 03:10 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,709 +2,5% - - 03:10 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,758 +2,41% - - 03:10 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 2,9 100,035 +2,88% -8,02 - 03:10 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 92,521 +3,24% -7,54 +27,36 03:10 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 89,496 +3,47% -5,24 +35,21 03:10 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,5 99,477 +2,62% -7,76 - 03:10 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 99,016 +2,34% -2,3 - 03:10 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,7 99,551 +1,16% +4 +41,5 03:10 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,4 97,17 +2,73% +20,15 - 03:10 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 65,999 +4,14% +31,3 +176,6 03:10 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 3,7 95,745 +3,99% +16,39 - 03:10 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 100,301 +1,92% +7,3 - 03:10 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,5755 +0,99% - - 03:10 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,826 +4% -16,46 +12,98 03:10 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 99,801 +4,76% -9,32 - 03:10 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 100,653 +5,17% -8,49 - 03:10 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 98,076 +5,49% -5,09 +9,72 03:10 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 99,246 +4,29% -12,54 - 03:10 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,114 +3,94% - - 03:09 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,8232 +3,97% - - 03:09 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,375 99,140625 +4,49% +4,18 - 03:10 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 95,46875 +4,82% +2,89 +12,32 03:10 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5 100,359375 +4,98% +2,03 - 03:10 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,125 99,484375 +4,24% - - 03:10 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 98,26 +2,69% -11,79 +38,21 03:10 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 09:12 am
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 90,002 +2,32% -12,9 +41,03 03:10 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,138 +1,96% -6,13 - 03:09 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 103,163 -0,020% +0,18 +13,33 03:09 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 121,1 +0,28% -9,14 -12,64 03:09 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 115,381 +0,49% -8,06 -11,62 03:10 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 100,798 +0,47% -9,14 -14,91 03:09 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 110,56 +0,11% -9,21 -4,8 03:09 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,784 +2,45% -15,31 - 03:10 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 100,075 +3,37% -5,15 - 03:10 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 97,51 +3,7% -4,64 +0,38 03:10 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 97,138 +4,12% -2,27 - 03:10 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 98,933 +2,82% -5,5 - 03:10 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 99,01 +2,43% -3,57 - 03:09 am
Ivan Leposavić je novi direktor Beogradske berze
Berze

Ivan Leposavić je novi direktor Beogradske berze

Iz Beogradske berze napominju da je novi izvršni direktor iskusni međunarodni stručnjak za finansije i investicije a on će po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, dužnost izvršnog direktora Berze preuzeti od 01. septembra.

31.08.2023

Autor: Vanja Popović