Rekordan profit Glencora, dodatne milijarde akcionarima
Kompanija Glencore isplatiće dodatnih 4,45 milijardi dolara akcionarima u dividendama i kroz otkup akcija
04.08.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,442 | -0,55176350 | -0,80140% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5101 | +0,45047 | +0,1144% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,528 | -0,086635440 | -0,14960% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,6702 | -1,573719 | -0,89010% | - | - | 2024-12-02 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,0381 | -1,124396 | -1,1035% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 233,6408 | -1,087341 | -2,5684% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 504,2505 | -1,124348 | -5,734% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,3626 | -1,567716 | -0,43580% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 112,6363 | -0,94955770 | -1,0798% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1165 | -0,21549720 | -0,06720% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 271,0707 | -0,82596640 | -2,2576% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,734 | -3,919124 | -2,5997% | - | - | 2024-12-02 |
GOLDS:COM Gold | 2.643,87 | +0,17960464243898 | +4,7399999999998% | +2.644,33 | +2.638,63 | 2024-12-03 |
Kompanija Glencore isplatiće dodatnih 4,45 milijardi dolara akcionarima u dividendama i kroz otkup akcija
04.08.2022
OPEC+ je odlučio da se proizvodnja nafte u okviru zemalja članica u septembru poveća za 100.000 barela na dan
03.08.2022
Snažni toplotni talasi koji ovog leta pogađaju Španiju prete da smanje proizvodnju maslinovog ulja u zemlji koja je vodeći svetski izvoznik te vrste ulja.
03.08.2022
Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da je Rusija kriva za kašnjenje u isporuci turbine za ključni gasovod Severni tok jedan.
03.08.2022
Prošle godine električni automobili su prvi put pretekli industriju pametnih telefona i računara i tako postali najvažnija grana industrije kobalta.
02.08.2022
Ukrajina je poslala svoju prvu isporuku žitarica od početka ruske invazije.
01.08.2022
Cena zlata je pala nakon što je zabeležila najveću nedeljnu dobit od marta.
01.08.2022
Gas koji nije prodat po dugoročnim ugovorima trebalo bi da bude dostupan u zemlji pre nego što bude izvezen, rekla je komisija za konkurenciju.
01.08.2022
Ukoliko Rusija u potpunosti zaustavi dotok gasa, korporativne zarade će pasti za 10 odsto
30.07.2022
Visoke cene energenata će se verovatno preliti na potrošače. Države možda to mogu da limitiraju u kratkom roku ograničavanjem akcija ili PDV-a, ali je u dugom roku to teško izbeći, rekao je Miloš Amati, potpredsednik u Kerogen Capitalu.
28.07.2022
Podgrevanje 'zamrznutog konflikta' dolazi posle četiri godine relativnog mira.
pre 12 sati
Izvršni direktor Intel Corp. Pat Gelsinger, koji je angažovan 2021. da predvodi ambiciozni preokret legendarnog proizvođača čipova, odlazi sa te pozicije.
pre 7 sati
Francuski premijer Michel Barnier posegao je za ustavnim pravom kako bi progurao delove svog nepopularnog zakona o budžetu bez glasanja u parlamentu.
pre 12 sati
Carlos Tavares podneo je ostavku nakon spora s odborom kompanije oko toga kako zaustaviti slabljenje prodaje i pad akcija.
pre 15 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!