Dopunska aukcija državnih obveznica donosi prinos od sedam odsto
Očekuje se izvršna stopa od sedam odsto ili više, navode iz analitičkog tima Bloomberg Adrije.
15.09.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9176 | - | 0,5702 | 0,49741 | 5,2182 | 105,05 | - | 66,7722 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,2039 | - | 59,9131 | 0,6022 |
| CAD | 1,0897 | - | - | - | 0,6214 | 0,5421 | 5,687 | 114,512 | - | 72,8024 | 0,7318 |
| CHF | - | - | - | - | 1,076 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,75383 | 1,95583 | 1,60928 | 0,92932 | - | 0,87236 | 9,152 | 184,29 | 61,5763 | 117,2197 | 1,1778 |
| GBP | 2,0104 | 2,242 | 1,8447 | - | 1,1463 | - | 10,491 | 211,185 | - | 134,3558 | 1,35 |
| HKD | 0,1916 | - | 0,17584 | - | 0,1093 | 0,0953 | - | 20,1273 | - | - | 0,12869 |
| JPY | 0,9518 | - | 0,0087324 | - | 0,54261 | 0,4735 | 4,9682 | - | - | 63,61 | 0,006393 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,014976 | 0,016691 | 0,013736 | - | 0,00853 | 0,00744 | - | 157,208 | - | - | 0,01 |
| USD | 1,4893 | - | 1,3665 | - | 0,8491 | 0,7408 | 7,7708 | 156,43 | - | 99,5486 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.200,95 | +0,02498647 | +0,3% | 2025-12-26 |
| BBG British Pound Index | 668,96 | +0,04187354 | +0,28% | 2025-12-26 |
| BBG Euro Index | 936,13 | -0,012817090 | -0,120% | 2025-12-26 |
Očekuje se izvršna stopa od sedam odsto ili više, navode iz analitičkog tima Bloomberg Adrije.
15.09.2022
Cena zlata je ostala ispod 1.700 dolara za uncu jer su podaci o inflaciji u SAD ove nedelje bili gori od očekivanog.
15.09.2022
Najveća je potražnja za obveznicama kraće ročnosti, navode iz Bloomberg analitičkog tima.
13.09.2022
Povlačenje dolara poslednjih dana izaziva spekulacije o tome da li se jačanje valute bliži kraju.
13.09.2022
Indija bi ponudila preko potrebnu diverzifikaciju indeksa JP Morgan.
09.09.2022
Valuta je pala za više od jedan odsto na 144,38 za dolar u sredu, u trećem danu pada, pošto je novi talas snage dolara prošao kroz Aziju i šire, vršeći pritisak na niz deviznih tržišta.
07.09.2022
Na aukciji održanoj u utorak, prodate su državne obveznice u vrednosti od 5,08 milijardi dinara.
06.09.2022
Najznačajniji potez do sada da se stabilizuje slabljenje juana
06.09.2022
Zlatna poluga se stabilizovala nakon što je zaustavila petomesečni pad do avgusta, dok su prinosi američkog dolara i 10-godišnjih obveznica rasli, što je opteretilo beskamatni plemeniti metal.
06.09.2022
Vrednost evra je pala nakon što je Rusija na nepoznati rok obustavila isporuku gasa Evropi.
05.09.2022
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se u nedelju zahvali okupljenima u šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije i kazao da će improvizovano naselje biti sklonjeno kao i da će do 3. ili 4. junara tu biti novogodišnje kućice.
pre 2 sata
Volodymyr Zelenskiy i DonaldTrump sastali su se u nedelju u rezidencijiameričkog predsednika Mar-a-Lago na Floridi
pre 4 sata
Zatvorena bilrališta na KIM u 19 časova
pre 14 sati
U budućnosti skijaških centara, Juta se pojavljuje kao vodeća destinacija koja se prilagođava klimatskim promenama uz neviđenu ekspanziju.
pre 6 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"