Pregled
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,974 | - | 0,61 | 0,52832 | 5,5809 | 114,149 | - | 71,6085 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 95,681 | - | 60,0194 | 0,597 |
| CAD | 1,0265 | - | - | - | 0,6263 | 0,5425 | 5,7297 | 117,21 | - | 73,5143 | 0,7311 |
| CHF | - | - | - | - | 1,083 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63925 | 1,95582 | 1,59672 | 0,92344 | - | 0,86607 | 9,1487 | 187,15 | 61,5779 | 117,3842 | 1,1676 |
| GBP | 1,8928 | 2,2582 | 1,8436 | - | 1,1546 | - | 10,5632 | 216,067 | - | 135,533 | 1,348 |
| HKD | 0,1792 | - | 0,17453 | - | 0,1093 | 0,0947 | - | 20,457 | - | - | 0,12762 |
| JPY | 0,876 | - | 0,0085323 | - | 0,53434 | 0,4629 | 4,8887 | - | - | 62,732 | 0,006239 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013963 | 0,016661 | 0,013602 | - | 0,00852 | 0,00738 | - | 159,4131 | - | - | 0,0099 |
| USD | 1,4041 | - | 1,3678 | - | 0,8565 | 0,7418 | 7,8359 | 160,28 | - | 100,5401 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.201,86 | -0,022460130 | -0,270% | 2026-04-30 |
| BBG British Pound Index | 667,92 | +0,01796945 | +0,12% | 2026-04-30 |
| BBG Euro Index | 931,31 | -0,027909870 | -0,260% | 2026-04-30 |
Pala vrednost obveznica u UK nakon odluke BoE
Guverner Andrew Bailey izjavio je da će se program završiti u skladu sa prvobitnim planom.
12.10.2022
BoE proširila program podrške za tržište obveznica
BoE će povećati obim otkupa obveznica u sledećih pet dana na maksimalnu vrednost od 10 milijardi funti sa dosadašnjih pet milijardi.
10.10.2022
Srbiju čeka promenljivije trgovanje obveznicama jer nije u evrozoni
Na promenljivost trgovanja utiče i slabljenje evra u odnosu na dolar, kao i razlike u monetarnim politikama Fed i ECB.
10.10.2022
Svetske devizne rezerve umanjene za rekordnih jedan bilion dolara
Globalne devizne rezerve padaju najbržim tempom do sada, jer centralne banke od Indije do Češke intervenišu da podrže svoje valute.
06.10.2022
Ministarstvo finansija približilo metu pa pogodilo cilj
Na aukciji su prodate desetogodišnje obveznice vredne 3,7 milijardi dinara, što je za oko 700 miliona dinara više u odnosu na planirani obim.
04.10.2022
Analitičari misle da će funta opet početi da pada
Dublja stagflacija, energetska kriza i drugi faktori utiču na britansku valutu.
04.10.2022
Jen pao blizu nivoa od pre intervencije
Japanska valuta je oslabila 0,4 odsto na 145,3 jena po dolaru, što znači da ovogodišnji gubici iznose oko 21 odsto.
03.10.2022
Kina ubrizgava gotovinu uoči praznika Zlatne nedelje
Narodna banka Kine je bila oprezna u ubacivanju gotovine u bankarski sistem
30.09.2022
Srbija traži kupce obveznica vrednih 9,6 milijardi dinara
Uprava za javni dug Ministarstva finansija objavila je raspored aukcija državnih obveznica za poslednje tromesečje godine.
28.09.2022