Strah od podizanja stopa pogađa obveznice širom sveta
Dodatno zatezanje tera investitore da preispitaju svoja predviđanja da će Federalne rezerve smanjiti stope.
08.06.2023
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,976 | - | 0,6175 | 0,5159 | 5,3735 | 109,482 | - | 72,5996 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 90,6479 | - | 60,112 | 0,5671 |
| CAD | 1,0246 | - | - | - | 0,6327 | 0,5286 | 5,5057 | 112,173 | - | 74,3862 | 0,7018 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0822 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,6194 | 1,95579 | 1,58051 | 0,92404 | - | 0,83542 | 8,7019 | 177,29 | 61,6095 | 117,5641 | 1,1092 |
| GBP | 1,9384 | 2,3412 | 1,8919 | - | 1,197 | - | 10,4162 | 212,221 | - | 140,7346 | 1,3278 |
| HKD | 0,1861 | - | 0,18163 | - | 0,1149 | 0,096 | - | 20,374 | - | - | 0,12747 |
| JPY | 0,9134 | - | 0,0089148 | - | 0,56402 | 0,4712 | 4,9082 | - | - | 66,3137 | 0,006256 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013775 | 0,016636 | 0,013444 | - | 0,0085 | 0,00711 | - | 150,802 | - | - | 0,0094 |
| USD | 1,4599 | - | 1,4249 | - | 0,9015 | 0,7531 | 7,845 | 159,83 | - | 105,9924 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.232,16 | +0,3845402 | +4,72% | 2026-11-11 |
| BBG British Pound Index | 673,33 | -0,14681460 | -0,990% | 2026-11-11 |
| BBG Euro Index | 898,68 | -0,31060030 | -2,8% | 2026-11-11 |
Dodatno zatezanje tera investitore da preispitaju svoja predviđanja da će Federalne rezerve smanjiti stope.
08.06.2023
Potražnja je premašila 6,4 milijarde evra.
07.06.2023
Prinos je na aukciji održanoj u utorak iznosio 6,35 odsto, a prodate su hartije u iznosu od 5,55 milijardi dinara.
06.06.2023
Kada kriminalci koriste građevinski sektor za pranje novca, oni prvo veštački podižu cenu nekretnine, kaže Simonovski.
06.06.2023
Erdogan, koji je pobedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
BlackRock investicioni institut daje prednost privatnim kreditima u odnosu na javne.
23.05.2023
Prinos, koji pre četiri aukcije dostigao maksimalnu vrednost od 5,95 odsto, sada je pao na 5,28 odsto.
23.05.2023
Prinos je sa najviše vrednosti od 5,95 odsto pao na 5,48 odsto na poslednjoj aukciji dvogodišnjeg duga.
23.05.2023
Više pozitivnih vesti pomaže evru da dobije na vrednosti.
22.05.2023
Banka Japana se i dalje drži veoma niskih kamatnih stopa za razliku od drugih centralnih banaka.
19.05.2023
Poštanska štedionica tvrdi da redovno dostavlja gotovinu za penzije i da je Pošta Srbije zadužena da novac stigne do svakog isplatnog mesta.
pre 9 sati
Sumnja se da je kao direktor "Beogradskih elektrana" odobravao neosnovane donacije sportskim klubovima i firmama i time oštetio preduzeće za desetine miliona dinara.
pre 11 sati
Šta je sporno u gradnji novog kompleksa na mestu hotela Jugoslavija i zašto Ministarstvo građevinarstva nije izdalo građevinsku dozvolu.
pre 10 sati
U svetu u kojem je trudnoća deluje kao još jedan projekat kojim treba upravljati, luksuzni retreat nudi predah od neprekidnog razmišljanja. Evo nekih u Portugalu, Španiji i Francuskoj namenjenih upravo trudnicama...
pre 5 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"