
Evro skočio više od jedan odsto prema dolaru posle objave ECB
Skočili i prihodi na nemačke i italijanske državne obveznice.
21.07.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8817 | - | 0,6084 | 0,52234 | 5,0858 | - | 90,471 | - | 71,3389 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 76,0412 | - | 59,9497 | 0,5458 |
CAD | 1,134 | - | - | - | 0,6901 | 0,5924 | 5,7678 | 5,199 | 102,608 | - | 80,9036 | 0,7366 |
CHF | - | - | - | - | 1,0283 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,64365 | 1,95588 | 1,44922 | 0,9725 | - | 0,85852 | 8,3587 | - | 148,7 | 61,499 | 117,2742 | 1,0675 |
GBP | 1,9144 | 2,2781 | 1,688 | - | 1,1648 | - | 9,736 | 8,776 | 173,205 | - | 136,5829 | 1,2435 |
HKD | 0,1966 | - | 0,17338 | - | 0,1196 | 0,1027 | - | 0,9014 | 17,7893 | - | - | 0,12772 |
HRK | - | - | 0,1924 | - | 0,132723 | 11,3946 | - | - | 19,74 | - | 15,5625 | - |
JPY | 1,1054 | - | 0,0097464 | - | 0,67252 | 0,5774 | 5,6215 | 5,0671 | - | - | 78,8514 | 0,007179 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014018 | 0,016681 | 0,01236 | - | 0,00853 | 0,00733 | - | 6,4257 | 126,8274 | - | - | 0,0091 |
USD | 1,5396 | - | 1,3575 | - | 0,9367 | 0,8042 | 7,8299 | - | 139,29 | - | 109,8382 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.246,66 | +0,1675277 | +2,085% | 2023-05-31 |
BBG British Pound Index | 646,28 | +0,4080323 | +2,6263% | 2023-05-31 |
BBG Euro Index | 874,11 | -0,48313310 | -4,2436% | 2023-05-31 |
Skočili i prihodi na nemačke i italijanske državne obveznice.
21.07.2022
Devalvacija će imati ograničen uticaj na inflaciju prema navodima centralne banke
21.07.2022
Rupija je u utorak pala na još jedan rekordno nizak nivo, od 80,06 za dolar.
19.07.2022
Bitka Evropske centralne banke da povrati svoj kredibilitet na finansijskim tržištima postala je mnogo teža.
18.07.2022
Iznenađujuće je da su stručnjaci Feda imali loše predviđanje da će inflacija biti privremenog karaktera, smatra Rakočević.
15.07.2022
Indeks koji meri snagu dolara porastao je na najviši nivo u istoriji, zasenivši vrhunac dostignut tokom pandemije kovida 19.
14.07.2022
Obim aukcije je iznosio 4,03 milijardi dinara.
12.07.2022
U utorak ujutru evro i dolar bili su gotovo jednake vrednosti.
12.07.2022
U nedelju su održani izbori za gornji dom parlamenta u Japanu, a javnost je podržala vladajući LDP posle atentata na Shinza Abea.
11.07.2022
Nakon samih vesti o ostavci, vrednost funte je dostigla vrednost od 1,1994 dolara i 1,749 evra.
07.07.2022
BIMAL Grupa uspešno je završila postupak potpunog preuzimanja somborske fabrike za proizvodnju jestivog ulja BIMAL Sunce.
pre 1 sat
Indeksi vodećih evropskih berzi bili su u minusu uoči zatvaranja trgovanja u sredu.
pre 2 sata
Kompanija Mercator-CG i trgovinski lanac Franca potpisali su u sredu kupoprodajni ugovor.
pre 4 sata
Slovenački ministar finansija Klemen Boštjančič kaže da se još raspravlja o tome da li će nove obveznice biti zelene.
pre 5 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!