
Evropska tržišta novca strahuju od strožih pravila ECB o rezervama
Barclays i Commerzbank kažu da bi se ove nedelje rezerve mogle revidirati na dva odsto.
25.10.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8973 | - | 0,5602 | 0,48649 | 5,1208 | 96,362 | - | 65,6439 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 87,9286 | - | 59,914 | 0,5952 |
CAD | 1,1147 | - | - | - | 0,6244 | 0,5404 | 5,7062 | 107,396 | - | 73,1633 | 0,7268 |
CHF | - | - | - | - | 1,0626 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78516 | 1,95577 | 1,60153 | 0,94104 | - | 0,86565 | 9,1388 | 172,03 | 61,516 | 117,168 | 1,1641 |
GBP | 2,063 | 2,2597 | 1,8508 | - | 1,1552 | - | 10,5586 | 198,675 | - | 135,379 | 1,3452 |
HKD | 0,1954 | - | 0,17525 | - | 0,1094 | 0,0947 | - | 18,8207 | - | - | 0,12739 |
JPY | 1,0378 | - | 0,0093111 | - | 0,58136 | 0,5032 | 5,3128 | - | - | 68,1267 | 0,006769 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015235 | 0,016692 | 0,013666 | - | 0,00853 | 0,00738 | - | 146,7668 | - | - | 0,0099 |
USD | 1,5333 | - | 1,3759 | - | 0,859 | 0,7434 | 7,85 | 147,74 | - | 100,6409 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.204,76 | +0,09138793 | +1,1% | 2025-08-08 |
BBG British Pound Index | 669,62 | +0,1570516 | +1,05% | 2025-08-08 |
BBG Euro Index | 927,66 | -0,048485630 | -0,450% | 2025-08-08 |
Barclays i Commerzbank kažu da bi se ove nedelje rezerve mogle revidirati na dva odsto.
25.10.2023
Prinosi su podstaknuti očekivanjima da će Fed zadržati više stope i da će vlada dodatno povećati prodaju obveznica.
23.10.2023
ECB zagovara oštriji pristup prema prodavnicama koje odbijaju da prihvate gotovinu.
17.10.2023
Valute na tržištima u razvoju su porasle dok investitori prate napore SAD da zaustave širenje rata na Bliskom istoku.
16.10.2023
Vrednost dolara je krenula ka najdužem nizu gubitaka u više od tri godine.
12.10.2023
Banka Izraela će prvi put prodati devize otkako je dozvolila šekelu da slobodno trguje.
09.10.2023
Veliki deo pesimizma ima veze sa prinosima na američke obveznice, koji brzo rastu i time jačaju dolar.
08.10.2023
Rublja je ponovo pala na nivo blizu 100 za dolar, te je nakratko prešla važnu psihološku granicu.
03.10.2023
Dolar je ostvario najveći rast u poslednje tri nedelje.
26.09.2023
Fondovi sa leveridžom i drugi veliki igrači držali su 18.000 ugovora sa dugim pozicijama u dolaru.
18.09.2023
Carine na američki uvoz iz Švajcarske mogle bi da poremete globalnu trgovinu zlatom, a dok pojedini trgovci obustavljaju izvoz zlata u Ameriku, drugi se nadaju da je odluka o carinama doneta "greškom"
pre 9 sati
Bela kuća je spremna da prizna rusku prevlast na okupiranim teritorijama na istoku Ukrajine, kako bi postigla primirje, saznaje Bloomberg od dobro obaveštenih izvora
pre 10 sati
Dok pojedini tradicionalni investitori ove godine doživljavaju pad svoje neto vrednosti, šef jedne od vodećih tehnoloških kompanija hvata zamah u suprotnom pravcu.
pre 14 sati
Kontroverzan slogan. Nedozvoljeni snimak. U svetu u kome reputacija brenda može da nestane za sat, krizni PR nije luksuz, već neophodnost. PR eksperti kao lekari savetuju: bolje sprečiti nego lečiti!
pre 17 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"