Preokret na tržištu - zašto euribor raste
ECB će ovog meseca odlučivati o visini ključnih kamatnih stopa koje indirektno utiču na euribor.
09.01.2025
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9742 | - | 0,61 | 0,52831 | 5,5851 | 114,152 | - | 71,6117 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 95,6953 | - | 60,0251 | 0,5975 |
| CAD | 1,0264 | - | - | - | 0,626 | 0,5423 | 5,7331 | 117,191 | - | 73,5038 | 0,7315 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0825 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,6397 | 1,95584 | 1,59718 | 0,92382 | - | 0,86621 | 9,157 | 187,18 | 61,628 | 117,4017 | 1,1685 |
| GBP | 1,8928 | 2,258 | 1,844 | - | 1,1545 | - | 10,5714 | 216,077 | - | 135,5363 | 1,349 |
| HKD | 0,1791 | - | 0,17443 | - | 0,1092 | 0,0946 | - | 20,441 | - | - | 0,12761 |
| JPY | 0,8759 | - | 0,0085331 | - | 0,53424 | 0,4628 | 4,8919 | - | - | 62,7295 | 0,006243 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013965 | 0,01666 | 0,013605 | - | 0,00852 | 0,00738 | - | 159,4182 | - | - | 0,01 |
| USD | 1,4031 | - | 1,3671 | - | 0,8558 | 0,7413 | 7,8362 | 160,17 | - | 100,4669 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.201,05 | -0,089840530 | -1,08% | 2026-04-30 |
| BBG British Pound Index | 668,08 | +0,04192872 | +0,28% | 2026-04-30 |
| BBG Euro Index | 931,77 | +0,02146913 | +0,2% | 2026-04-30 |
ECB će ovog meseca odlučivati o visini ključnih kamatnih stopa koje indirektno utiču na euribor.
09.01.2025
Trgovci sada razmatraju budućnost zajedničke valute nakon što je spor oko budžeta gurnuo Francusku u još veću političku krizu.
05.12.2024
U drugoj polovini novembra ruska valuta je pala na najniži nivo u 13 meseci.
03.12.2024
Kod nedozvoljenog minusa na kartici korisnik na 20.000 dinara prekoračenja samo na ime kamate ostavi i do 6.000 dinara
26.11.2024
Oročena štednja od 300.000 dinara u 2019. godini sada bi bila uvećana oko 16 odsto, dok bi se isti iznos položen u evrima za pet godina uvećao svega šest odsto
06.11.2024
U slučaju pobede Trumpa, dolar bi mogao da dostigne paritet sa evrom još pre Nove godine, smatraju neki analitičari
05.11.2024
Šestomesečni euribor pao je na ispod tri odsto, dok je tromesečni malo iznad toga.
30.10.2024
Crna Gora bi mogla da 'narodne' obveznice emituje do kraja godine, a Srbija planira emisiju korporativnih obveznica.
25.09.2024
Ministar trgovine Tomislav Momirović očekuje da će zahvaljujući akciji „Najbolja cena“ inflacija u Srbiji biti spuštena ispod četiri odsto.
23.09.2024
Prema Bloombergovom indeksu koji prati dolar, valuta je u ponedeljak oslabila 0,3 odsto i došla blizu minimuma iz avgusta.
16.09.2024
Akcije Alphabeta porasle su za više od četiri odsto, povećaće dividendu za pet odsto.
pre 3 sata
Akcije su pale, kao i obveznice, nakon što su Federalne rezerve (Fed) zadržala kamatne stope i signalizirale da rat u Iranu zamagljuje ekonomske izglede.
pre 4 sata
Gigant društvenih mreža predvideo je ukupne godišnje kapitalne izdatke između 125 milijardi i 145 milijardi dolara, što je znatno iznad procena analitičara,
pre 4 sata
Federalne rezerve (Fed) zadržale su kamatne stope nepromenjenim, ali se nakon odluke pokazalo da su se produbile podele oko budućih koraka u okviru monetarne politike
pre 4 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"