Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cena Prinos 1 mesec 1 godina vreme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,552 +2,75% -1,75 - 03:15 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 97,288 +4,05% +9,92 - 03:15 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 3,6 90,74 +4,44% +12,35 +44,93 03:15 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 93,178 +4,84% +13,79 - 03:15 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 99,093 +3,45% +7,23 - 03:15 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,75 +2,61% - - 03:14 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,391 +2,65% - - 03:15 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 3 98,334 +3,2% +6,92 - 03:15 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 89,788 +3,5% +7,23 +34,92 03:15 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 85,273 +3,72% +10,21 +37,35 03:15 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,9 99,898 +2,92% - - 03:15 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,766 +2,48% +0,02 - 03:15 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,9 99,514 +1,42% +21,7 +59,6 03:14 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,7 98,356 +2,92% +22,4 - 03:14 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 65,208 +4,3% +27 +171,6 03:15 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 4 99,11 +4,07% +20,7 - 03:14 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 99,325 +2,16% +23,45 - 03:14 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,4352 +1,19% - - 03:14 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,824 +4,08% -8,18 +13,99 03:15 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 98,037 +5,04% +6,61 - 03:15 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 98,153 +5,45% +7,47 - 03:15 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 94,445 +5,79% +10,75 +20,78 03:15 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 98,282 +4,56% +3,14 - 03:15 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,032 +4,05% - - 03:14 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,7655 +3,9% - - 03:14 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,625 99,609375 +4,68% - - 03:15 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 93,203125 +5,04% +14,46 +29,11 03:15 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5,125 98,171875 +5,25% - - 03:15 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,375 100,15625 +4,34% - - 03:15 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 95,523 +3,01% +10,83 +50,02 03:15 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 09:17 am
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 88,961 +2,63% +8,81 +54 03:15 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,357 +1,99% -0,580 - 03:14 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 102,772 +0% -3,95 +18,84 03:15 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 119,866 +0,38% -3,73 +6,44 03:14 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 113,805 +0,58% -1,73 +7,54 03:15 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 98,565 +0,55% -0,730 +5,55 03:14 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 109,703 +0,23% -3,72 +16,65 03:14 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,435 +2,7% - - 03:15 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 98,095 +3,64% +3,81 - 03:15 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 95,06 +3,97% +5,1 +13,15 03:15 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 93,495 +4,35% +7,49 - 03:15 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 97,874 +3,1% +1,81 - 03:15 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,815 +2,55% +1,55 - 03:15 am
Gde uložiti 100.000 dolara
Berze

Gde uložiti 100.000 dolara

Ulagači u tehnološki sektor postaju sve nervozniji. Kakve investicije trenutno predlažu stručnjaci sa kojima je razgovarao Bloomberg?

03.07.2026