Investitori se klade protiv evra kao u 2020.
Evro je pao na vrednost od 0,9952 dolara prošlog meseca, što je bio prvi put u poslednjih 20 godina da je evro manje vredan od dolara.
19.08.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9741 | - | 0,6097 | 0,52822 | 5,5805 | 114,132 | - | 71,5809 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 95,7156 | - | 60,0234 | 0,5971 |
| CAD | 1,0265 | - | - | - | 0,626 | 0,5423 | 5,7291 | 117,184 | - | 73,4809 | 0,731 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0821 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,64009 | 1,95583 | 1,59753 | 0,92408 | - | 0,86636 | 9,1526 | 187,21 | 61,5963 | 117,3944 | 1,1679 |
| GBP | 1,8931 | 2,2576 | 1,844 | - | 1,1542 | - | 10,5646 | 216,068 | - | 135,5034 | 1,348 |
| HKD | 0,1792 | - | 0,17455 | - | 0,1093 | 0,0947 | - | 20,4545 | - | - | 0,1276 |
| JPY | 0,8762 | - | 0,0085337 | - | 0,53417 | 0,4628 | 4,8891 | - | - | 62,7137 | 0,006239 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,01397 | 0,016659 | 0,013607 | - | 0,00852 | 0,00738 | - | 159,4517 | - | - | 0,0099 |
| USD | 1,4043 | - | 1,3681 | - | 0,8563 | 0,7418 | 7,837 | 160,28 | - | 100,524 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.201,84 | -0,024123850 | -0,290% | 2026-04-30 |
| BBG British Pound Index | 667,85 | +0,007487272 | +0,05% | 2026-04-30 |
| BBG Euro Index | 931,64 | +0,007514196 | +0,07% | 2026-04-30 |
Evro je pao na vrednost od 0,9952 dolara prošlog meseca, što je bio prvi put u poslednjih 20 godina da je evro manje vredan od dolara.
19.08.2022
Nakon najslabijeg prvog polugodišta za evropsko tržište duga, čini se da se stanje stabilizovalo, te da ostatak godine nakon leta može doneti pozitivne promene.
17.08.2022
Prvi put od prošle godine inflatorna očekivanja u SAD bila veća od stvarnog rasta
11.08.2022
Zemlje koje su još uvek van evrozone, kao što su Poljska, Mađarska i Češka, očekuje krizni period zbog slabljenja evra.
09.08.2022
U problemu su valute Češke, Poljske i Mađarske
08.08.2022
Vrednost britanske funte naglo je pala nakon najave Banke Engleske da će zemlja ući u recesiju.
04.08.2022
Manje od mesec dana nakon što su prvi put povećali kamatne stope u više od decenije, trgovci se klade da je Evropska centralna banka već na trećini ciklusa pooštravanja.
02.08.2022
Možda zbog usporavanja privrede ili recesije Fed iduće godine odluči da smanji kamatnu stopu.
31.07.2022
Umesto jačanja dolara, mogli bismo da vidimo pad evra, napomenuo je Edouard de Langlade, osnivač EDL-a.
27.07.2022
U petak je evro oslabio 0,9 odsto o u odnosu na dolar, energetika i dalje u fokusu
22.07.2022
Akcije Alphabeta porasle su za više od četiri odsto, povećaće dividendu za pet odsto.
pre 2 sata
Akcije su pale, kao i obveznice, nakon što su Federalne rezerve (Fed) zadržala kamatne stope i signalizirale da rat u Iranu zamagljuje ekonomske izglede.
pre 2 sata
Gigant društvenih mreža predvideo je ukupne godišnje kapitalne izdatke između 125 milijardi i 145 milijardi dolara, što je znatno iznad procena analitičara,
pre 3 sata
Federalne rezerve (Fed) zadržale su kamatne stope nepromenjenim, ali se nakon odluke pokazalo da su se produbile podele oko budućih koraka u okviru monetarne politike
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"