Dolar je sigurno mesto ove godine jer se rizična imovina raspada
Dolar je ove godine bio u obrnutoj korelaciji sa akcijama
16.09.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9849 | - | 0,6091 | 0,52147 | 5,5084 | 110,388 | - | 71,5699 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 92,8089 | - | 60,0824 | 0,5894 |
| CAD | 1,0163 | - | - | - | 0,6188 | 0,5292 | 5,5934 | 112,295 | - | 72,7198 | 0,7132 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0742 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,64276 | 1,95583 | 1,61579 | 0,93036 | - | 0,85516 | 9,0405 | 181,43 | 61,754 | 117,4576 | 1,1527 |
| GBP | 1,9208 | 2,2876 | 1,8885 | - | 1,1696 | - | 10,5722 | 212,19 | - | 137,448 | 1,3483 |
| HKD | 0,1817 | - | 0,17878 | - | 0,1107 | 0,0946 | - | 20,0837 | - | - | 0,12751 |
| JPY | 0,9039 | - | 0,0088948 | - | 0,55085 | 0,4706 | 4,9755 | - | - | 64,6852 | 0,006353 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013962 | 0,016643 | 0,013752 | - | 0,00852 | 0,00728 | - | 154,6292 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4246 | - | 1,4021 | - | 0,8675 | 0,7417 | 7,8422 | 157,4 | - | 101,976 | - |
| Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.206,82 | +0,01823305 | +0,22% | 2026-07-31 |
| BBG British Pound Index | 671,95 | +0,06552397 | +0,44% | 2026-07-31 |
| BBG Euro Index | 924,12 | +0,03030828 | +0,28% | 2026-07-31 |
Dolar je ove godine bio u obrnutoj korelaciji sa akcijama
16.09.2022
Očekuje se izvršna stopa od sedam odsto ili više, navode iz analitičkog tima Bloomberg Adrije.
15.09.2022
Cena zlata je ostala ispod 1.700 dolara za uncu jer su podaci o inflaciji u SAD ove nedelje bili gori od očekivanog.
15.09.2022
Najveća je potražnja za obveznicama kraće ročnosti, navode iz Bloomberg analitičkog tima.
13.09.2022
Povlačenje dolara poslednjih dana izaziva spekulacije o tome da li se jačanje valute bliži kraju.
13.09.2022
Indija bi ponudila preko potrebnu diverzifikaciju indeksa JP Morgan.
09.09.2022
Valuta je pala za više od jedan odsto na 144,38 za dolar u sredu, u trećem danu pada, pošto je novi talas snage dolara prošao kroz Aziju i šire, vršeći pritisak na niz deviznih tržišta.
07.09.2022
Na aukciji održanoj u utorak, prodate su državne obveznice u vrednosti od 5,08 milijardi dinara.
06.09.2022
Najznačajniji potez do sada da se stabilizuje slabljenje juana
06.09.2022
Zlatna poluga se stabilizovala nakon što je zaustavila petomesečni pad do avgusta, dok su prinosi američkog dolara i 10-godišnjih obveznica rasli, što je opteretilo beskamatni plemeniti metal.
06.09.2022
Ne bi trebalo da nas iznenađuje što napredne tehnologije i dalje podstiču šamanističke prakse koje su više svojstvene društvima pre modernog doba.
pre 8 sati
Uprkos strahovima od hakerskih napada veštačke inteligencije, stvarni primeri pokazuju da su AI agenti i dalje previše uočljivi i nepouzdani da bi ozbiljnije ugrozili sajber bezbednost.
pre 10 sati
Nemačka ekonomija ostvarila je snažniji rast od očekivanog u prvoj polovini godine, dok reforme kancelara Friedricha Merza i rekordna ulaganja u infrastrukturu i odbranu.
pre 12 sati
Masovni ulazak migranata u špansku enklavu Ceutu izazvao je političku buru širom Evrope i stavio premijera Pedra Sáncheza pod snažan pritisak zbog njegove liberalne migracione politike.
pre 12 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"